Balancing capacity market, archive
This site contains balancing capacity market historical information before the change to hourly market.
News 1.12.2022 mFRR capacity hourly market >
Tarjouskilpailujen tulokset vuosilta 2016 - 2018:
Hankintajakso | vko 44/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 238 MW |
Hankinta | 92 MW |
Keskihinta | 293,62 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 43/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 224MW |
Hankinta | 101 MW |
Keskihinta | 296,11 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 41/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 228MW |
Hankinta | 77 MW |
Keskihinta | 297,30 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 38/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 228MW |
Hankinta | 68 MW |
Keskihinta | 295,29 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 37/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 228MW |
Hankinta | 37 MW |
Keskihinta | 290,62 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 36/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 218MW |
Hankinta | 71 MW |
Keskihinta | 303,51 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 35/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 218MW |
Hankinta | 68 MW |
Keskihinta | 303,82 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 34/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 233 MW |
Hankinta | 72 MW |
Keskihinta | 306,47 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 33/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 233 MW |
Hankinta | 96 MW |
Keskihinta | 308,23 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 32/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 213 MW |
Hankinta | 85 MW |
Keskihinta | 308,42 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 31/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 203 MW |
Hankinta | 53 MW |
Keskihinta | 309,72 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 30/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 223 MW |
Hankinta | 53 MW |
Keskihinta | 318,30 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 29/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 203 MW |
Hankinta | 48 MW |
Keskihinta | 320,73 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 28/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 193 MW |
Hankinta | 52 MW |
Keskihinta | 328,96 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 27/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 203 MW |
Hankinta | 48 MW |
Keskihinta | 334,27 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 26/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 183 MW |
Hankinta | 52 MW |
Keskihinta | 341,27 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 25/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 168 MW |
Hankinta | 39 MW |
Keskihinta | 341,79 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 24/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 168 MW |
Hankinta | 80MW |
Keskihinta | 378,70 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 23/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 183 MW |
Hankinta | 28 MW |
Keskihinta | 370,18 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 22/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 156 MW |
Hankinta | 52 MW |
Keskihinta | 380,13 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 21/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 116 MW |
Hankinta | 44 MW |
Keskihinta | 391,95 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 20/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 184 MW |
Hankinta | 68 MW |
Keskihinta | 387,25 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 19/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 189 MW |
Hankinta | 57 MW |
Keskihinta | 383,79 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 18/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 216 MW |
Hankinta | 51 MW |
Keskihinta | 388,63 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 17/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 212 MW |
Hankinta | 15 MW |
Keskihinta | 350 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 16/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 215 MW |
Hankinta | 102 MW |
Keskihinta | 413,87 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 15/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 220 MW |
Hankinta | 108 MW |
Keskihinta | 419,79 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 15/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 220 MW |
Hankinta | 108 MW |
Keskihinta | 419,79 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 9/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 241 MW |
Hankinta | 73 MW |
Keskihinta | 423,51 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 8/2018 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 209 MW |
Hankinta | 65 MW |
Keskihinta | 429,00 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 48/2017 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 209 MW |
Hankinta | 105 MW |
Keskihinta | 439,56 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 47/2017 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 258 MW |
Hankinta | 48 MW |
Keskihinta | 418,96 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 46/2017 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 239 MW |
Hankinta | 79 MW |
Keskihinta | 465,44 €/MW, viikko |
Hankintajakso | vko 45/2017 |
---|---|
Tarjoukset | yhteensä 229 MW |
Hankinta | 116 MW |
Keskihinta | 435,80 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-75 |
---|---|
Hankintajakso | vko 44/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 227 MW |
Hankinta | 64 MW |
Tarjouskilpailu | FG-03-75 |
---|---|
Hankintajakso | vko 44/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 227 MW |
Hankinta | 64 MW |
Tarjouskilpailu | FG-03-75 |
---|---|
Hankintajakso | vko 44/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 227 MW |
Hankinta | 64 MW |
Keskihinta | 404,06€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-74 |
---|---|
Hankintajakso | vko 43/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 226 MW |
Hankinta | 56 MW |
Keskihinta | 406,34€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-72 |
---|---|
Hankintajakso | vko 42/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 231 MW |
Hankinta | 70 MW |
Keskihinta | 421,29€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-71 |
---|---|
Hankintajakso | vko 41/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 237 MW |
Hankinta | 69 MW |
Keskihinta | 418,12€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-70 |
---|---|
Hankintajakso | vko 40/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 181 MW |
Hankinta | 36 MW |
Keskihinta | 414,17€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-69 |
---|---|
Hankintajakso | vko 39/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 222 MW |
Hankinta | 85 MW |
Keskihinta | 425,18€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-68 |
---|---|
Hankintajakso | vko 38/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 206 MW |
Hankinta | 46 MW |
Keskihinta | 440,65€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-67 |
---|---|
Hankintajakso | vko 37/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 88 MW |
Keskihinta | 452,76€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-66 |
---|---|
Hankintajakso | vko 36/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 226 MW |
Hankinta | 98 MW |
Keskihinta | 454,93€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-65 |
---|---|
Hankintajakso | vko 35/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 92 MW |
Keskihinta | 454,22€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-64 |
---|---|
Hankintajakso | vko 34/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 71 MW |
Keskihinta | 466,76€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-63 |
---|---|
Hankintajakso | vko 33/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 246 MW |
Hankinta | 60 MW |
Keskihinta | 466,17€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-62 |
---|---|
Hankintajakso | vko 32/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 69 MW |
Keskihinta | 469,23€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-61 |
---|---|
Hankintajakso | vko 31/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 206 MW |
Hankinta | 118 MW |
Keskihinta | 478,37€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-60 |
---|---|
Hankintajakso | vko 30/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 221 MW |
Hankinta | 79 MW |
Keskihinta | 471,86€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-59 |
---|---|
Hankintajakso | vko 29/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 241 MW |
Hankinta | 75 MW |
Keskihinta | 471,48€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-58 |
---|---|
Hankintajakso | vko 28/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 75 MW |
Keskihinta | 471,48€/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-52 |
---|---|
Hankintajakso | vko 27/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 256 MW |
Hankinta | 103 MW |
Keskihinta | 475,08 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-51 |
---|---|
Hankintajakso | vko 26/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 146 MW |
Hankinta | 76 MW |
Keskihinta | 511,45 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-50 |
---|---|
Hankintajakso | vko 25/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 176 MW |
Hankinta | 106 MW |
Keskihinta | 492,64 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-49 |
---|---|
Hankintajakso | vko 24/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 291 MW |
Hankinta | 105 MW |
Keskihinta | 469,39 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-48 |
---|---|
Hankintajakso | vko 23/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 227 MW |
Hankinta | 111 MW |
Keskihinta | 470,41 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-47 |
---|---|
Hankintajakso | vko 22/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 269 MW |
Hankinta | 100 MW |
Keskihinta | 467,97 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-46 |
---|---|
Hankintajakso | vko 21/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 284 MW |
Hankinta | 115 MW |
Keskihinta | 470,80 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-45 |
---|---|
Hankintajakso | vko 20/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 270 MW |
Hankinta | 85 MW |
Keskihinta | 466,55 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-44 |
---|---|
Hankintajakso | vko 19/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 197 MW |
Hankinta | 110 MW |
Keskihinta | 473,47 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-43 |
---|---|
Hankintajakso | vko 18/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 293 MW |
Hankinta | 106 MW |
Keskihinta | 469,26 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-43 |
---|---|
Hankintajakso | vko 18/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 293 MW |
Hankinta | 106 MW |
Keskihinta | 469,26 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-55 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 16-17/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 196 MW |
Hankinta | 36 MW |
Keskihinta | 451,67 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-54 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 14-15/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 245 MW |
Hankinta | 85 MW |
Keskihinta | 493,94 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-53 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 10-11/2017 |
Tarjoukset | yhteensä 190 MW |
Hankinta | 50 MW |
Keskihinta | 480,00 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-40 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 45-47/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 225 MW |
Hankinta | 68 MW |
Keskihinta | 632,63 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-39 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 41-42/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 246 MW |
Hankinta | 56 MW |
Keskihinta | 548,75 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-38 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 39-40/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 225 MW |
Hankinta | 59 MW |
Keskihinta | 542,47 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-37 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 36-38/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 286 MW |
Hankinta | 117 MW |
Keskihinta | 753,62 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-36 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 33-35/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 242 MW |
Hankinta | 31 MW |
Keskihinta | 552,26 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-35 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 27-30/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 216 MW |
Hankinta | 44 MW |
Keskihinta | 576,45 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-34 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 25-26/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 93 MW |
Hankinta | 30 MW |
Keskihinta | 533,33 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-33 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 23-24/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 181 MW |
Hankinta | 77 MW |
Keskihinta | 667,14 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-32 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 17-18/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 168 MW |
Hankinta | 39 MW |
Keskihinta | 576,72 €/MW, viikko |
Tarjouskilpailu | FG-03-31 |
---|---|
Hankintajakso | viikot 13-15/2016 |
Tarjoukset | yhteensä 236 MW |
Hankinta | 57 MW |
Keskihinta | 682,8 €/MW, viikko |
Details
Otso-Ville Rinne
Specialist
tel. +358 30 395 4142